Цены на приём цветного металла в Твери
Наименование | Комментарий | Цена опт от 40 руб./кг. | |
---|---|---|---|
Аккумуляторы без электролита | Засор – 1%, | 60,00 руб. | 55,00 руб. |
Аккумуляторы с электролитом | Засор – 1% | 55,00 руб. | 50,00 руб. |
Алюминий электротехнический | Засор – 1%, провода, | 175,00 руб. | 165,00 руб. |
Алюминий пищевой | Засор – 1%, без железа, | 165,00 руб. | 105,00 руб. |
Алюминий профиль | Засор – 2%, без примесей, | 160,00 руб. | 105,00 руб. |
Алюминиевые листы полиграфии | Засор – 1%, офсет | 125,00 руб. | 105,00 руб. |
Алюминий смешанный | Засор – 1%, | 115,00 руб. | 105,00 руб. |
Алюминий моторный | Засор – 1%, | 125,00 руб. | 105,00 руб. |
Алюминий банка | Засор – 5%, | 70,00 руб. | 60,00 руб. |
Алюминий радиаторы | Засор – 5% | 70,00 руб. | 60,00 руб. |
Алюминий стружка | Засор – 15%, | 60,00 руб. | 50,00 руб. |
Алюминиевый кабель | Засор – 1%, неразделанный, | 22,00 руб. | – |
Алюминиевый провод | Засор – 1%, неразделенный, | 30,00 руб. | – |
Латунь смешанная, радиаторы | Засор – 1-3%, | 390,00 руб. | 370,00 руб. |
Латунь стружка | Засор – 5%, волос – 1%, | 330,00 руб. | 310,00 руб. |
Медь лужёная | Засор – 5%, | 590,00 руб. | 570,00 руб. |
Медь смешанная | Засор – 1%, | 660,00 руб. | 640,00 руб. |
Нержавейка 10% | Засор – 1%, однородная, | 65,00 руб. | – |
Нержавейка 9% | Засор – 1%, от 1000 кг. | 60,00 руб. | – |
Нержавейка 8% | Засор – 1%, однородная, | 50,00 руб. | – |
Свинец оболочка | Засор – 1%, без крупного гудрона, | 95,00 руб. | 85,00 руб. |
Свинец переплав | Засор – 1%, без железа, | 75,00 руб. | 65,00 руб. |
Свинец грузики | Засор – 1%, | 50,00 руб. | 40,00 руб. |
Цинк чистый | Засор – 1%, | 140,00 руб. | 105,00 руб. |
* Прием лома осуществляется только при наличии паспорта РФ за безналичный расчет.
* Граммы учитываются при сдаче меди, латуни и редкоземельного металла.
*Невыделенные позиции принимаются ТОЛЬКО по адресу: ул. Хрустальная, д.51