Газовая резка (ручная резка газом) металла в Твери – это резка металла при помощи кислорода и газа. Это способ может быть как разделительным, так и поверхностным, что делает его достаточно универсальным. Способ резки металла газом является одним из более старых методов термической резки. Для разреза металлических изделий применяется направленный на них режущий газ. Он способен кроить листовую сталь толщиной 1 – 100 мм, что выгодно выделяет его на фоне других методов резки.
Типы газовой резки
Разделительная. Применяется для вырезки заготовок параллельно с раскроем металла на листы и прочими работами, которые подразумевают, разделение материала на отдельные части. С помощью разделительной резке можно делать канавки на металле, устранять разные дефекты и так прочее.
Поверхностная. Используется для снятия с металла слоя необходимой толщины. Благодаря этому способу обработки можно удалять поверхностные дефекты с металлического изделия или листа металла.
Суть метода
Газовую резку металла осуществляют с помощью специального резака, который выглядит как сварочная горелка и имеет вспомогательное устройство для подведения кислорода. Возможность этого оборудования не ограничиваются только выполнением резки по прямой линии, оно также может разрезать металл и по нужному контуру (круговому, прямоугольному и так далее).
Преимущества метода
Выделяют следующие достоинства газовой резки:
– Доступность по цене;
– Оперативность обработки металла;
– Реализации реза различной сложности;
– Работа фактически с любыми изделиями из стали, имеющими толщину до 100 миллиметров;
– Возможность поверхностной обработки металла без его разрезания.
Резка газом в «Металлолом 69»
Наша компания предлагает профессиональную ручную резку металла газом. Наши специалисты с огромным опытом работы в области металлообработки всегда могут выполнить эффективную и тщательную резку фактически любого металла.
Цены на газовую резку
Наименование | Цена за 1 рез (руб) | ||
Арматура (А3) | |||
Ø 6 (6 м) | 5 | ||
Ø 8 (11,7 м) | 7 | ||
Ø 10 (11,7 м) | 10 | ||
Ø 12 (11,7 м) | 12 | ||
Ø 14 (11,7 м) | 17 | ||
Ø 16 (11,7 м) | 20 | ||
Круг (А1) | |||
Ø 6 (6 м) | 5 | ||
Ø 8 (6 м) | 7 | ||
Ø 10 (6 м) | 10 | ||
Ø 12 (11,7 м) | 12 | ||
Ø 14 (11,7 м) | 17 | ||
Ø 16 (11,7 м) | 20 | ||
Ø 18 (11,7 м) | 25 | ||
Ø 20 (6 м) | 30 | ||
Ø 25 (5,85 м) | 35 | ||
Труба профильная | |||
15*15*1,5 (6 м) | 10 | ||
20*20*1,5 (6 м) | 20 | ||
20*30*1,5 (6 м) | 20 | ||
25*25*1,5 (6 м) | 20 | ||
30*30*1,5 (6 м) | 30 | ||
40*20*1,5 (6 м) | 30 | ||
40*20*2 (6 м) | 30 | ||
40*25*1,5 (6 м) | 30 | ||
40*25*2 (6 м) | 30 | ||
40*40*2 (6 м) | 40 | ||
50*25*1,5 (6 м) | 40 | ||
50*25*2 (6 м) | 40 | ||
50*50*2 (6 м) | 40 | ||
60*30*2 (6 м) | 40 | ||
60*40*2 (6 м) | 40 | ||
60*60*2 (6 м) | 50 | ||
80*40*2 (6 м) | 50 | ||
80*60*3 (12 м) | 60 | ||
80*80*3 (12 м) | 70 | ||
100*50*3 (12 м) | 70 | ||
120*60*3 (12 м) | 80 | ||
120*60*4 (12 м) | 80 | ||
100*100*3 (12 м) | 100 | ||
100*100*4 (12 м) | 100 | ||
120*120*4 (12 м) | 100 | ||
140*140*5 (12 м) | 120 | ||
Швеллер | |||
6,5 (12 м) | 50 | ||
8 (12 м) | 60 | ||
10 (12 м) | 70 | ||
12 (12 м) | 80 | ||
14 (12 м) | 90 | ||
16 (12 м) | 100 | ||
18 (12 м) | 120 | ||
20 (12 м) | 140 | ||
24 (12 м) | 160 | ||
27 (12 м) | 180 | ||
100*50*3 (гнутый) (12 м) | 70 | ||
120*60*4 (гнутый) (12 м) | 80 | ||
Балка | |||
10 (12 м) | 90 | ||
12 (12 м) | 110 | ||
14 (12 м) | 130 | ||
16 (12 м) | 150 | ||
18 (12 м) | 170 | ||
20 (12 м) | 200 | ||
Уголок | |||
25*25*4 (6 м) | 20 | ||
32*32*4 (6 м) | 20 | ||
40*40*4 (6 м) | 30 | ||
50*50*4 (12 м) | 40 | ||
63*63*5 (12 м) | 50 | ||
75*75*5 (6 м) | 60 | ||
100*100*7 (12 м) | 80 | ||
125*125*8 (6 м) | 100 | ||
Труба ВГП (условно по вн d) | |||
15*2,8 (10 м) | 20 | ||
20*2,8 (10 м) | 20 | ||
25*2,8 (10,5 м) | 30 | ||
32*2,8 (10,5 м) | 40 | ||
40*3 (10,5 м) | 50 | ||
50*3 (6 м) | 60 | ||
Труба ЭЛ/СВ (условно по нар d) | |||
57*3 (12 м) | 60 | ||
76*3 (10,5 м) | 70 | ||
89*3 (12 м) | 80 | ||
108*3,5 (12 м) | 90 | ||
114*4 (12 м) | 100 | ||
127*4 (12 м) | 120 | ||
133*4 (12 м) | 140 | ||
159*4 (12 м) | 160 | ||
219*5 (12 м) | 180 | ||
Полоса | |||
20*4 (6 м) | 10 | ||
25*4 (6 м) | 20 | ||
40*4 (6 м) | 30 | ||
50*5 (6 м) | 40 | ||
60*6 (5,85 м) | 50 | ||
100*6 (5,85 м) | 70 | ||
Квадрат | |||
8 (6 м) | 10 | ||
10 (6 м) | 10 | ||
12 (6 м) | 20 | ||
14 (6 м) | 20 | ||
16 (6 м) | 30 | ||
20 (6 м) | 40 |
Получить более подробную информацию об услуге газовой резки металла в Твери в компании «Металлолом 69» можно, обратившись в наш офис по адресу: г. Тверь, ул. Хрустальная, д. 51, а также у Вашего персонального менеджера по телефону +7 (4822) 62-07-07 доб.4.