Цены на прием редких металлов в Твери
Наименование | Засор | Характеристика | Хрустальная Цена руб./кг. |
---|---|---|---|
Баббит 16 | 200.00 руб. | ||
Баббит 83 | содержание олова от 80 % | 900.00 руб. | |
Вольфрамовый лом | 800.00 руб. | ||
Кобальтовый лом | вк / тк | 800.00 руб. | |
Магний | 1% | колеса/моторный | 30.00 руб. |
Молибденовый лом | смешанный | 1500.00 руб. | |
Никелевый лом | 14-18% | 100.00 руб. | |
Никелевый лом | 100% | 800.00 руб. | |
Нихром | содержание Ni от 50% | 400.00 руб. | |
Олово | 100% | 1000.00 руб. | |
Припой | содержание олова от 30% | 300.00 руб. | |
Титановый лом | 1% | 150.00 руб. |
